2014 tulokset
2014
Viitasaaren Ampujat ry järjesti SKEET:in Keski-Suomen aluemestaruuskilpailut 14.6.2014 Ilmolahden ampumaradalla.
Viitasaaren Ampujat ry järjesti K-Trap:in Keski-Suomen aluemestaruuskilpailut 12.7.2014 Ilmolahden ampumaradalla.
Viitasaaren Ampujat ry järjesti A-Trap:in Keski-Suomen aluemestaruuskilpailut 13.7.2014 kello 12.00 alkaen Ilmolahden ampumaradalla.
|
Kinkkukisat 2014METSÄSTYSHAULIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIMI | SEURA | SARJA | TULOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paananen Vesa | ViitA | A | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rantonen Tero | OmaS | A | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paavuori Juha-Matti | LäSa | A | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Turunen Kari | KarmiS | A | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valkonen Ville | KSA | A | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laurikainen Jukka | KSA | A | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kovanen Jukka | Erä-äijät | B | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pitkänen Eero | LäSa | B | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Poikonen Markku | Kka | B | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kivelä Arto | KeuSa | B | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laahanen Mauri | ViitA | B | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laine Markku | KeuSa | B | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Miko Nykänen | ViitA | B | 14 |
A-Trap Keski-Suomen aluemestaruuskilpailut 2014
SIJA | NIMI | SEURA | SARJA | 1. Kierros | 2. Kierros | 3. Kierros | Tulos |
1 | Sinisalo Sirpa | KSA | N | 7 | 10 | 7 | 24 |
1 | Varis Aimo | ViitA | Y | 18 | 20 | 17 | 55 |
2 | Laurikainen Jukka | KSA | Y | 12 | 18 | 16 | 46 |
1 | Laahanen Vesa | ViitA | Y50 | 20 | 21 | 19 | 60 |
2 | Ohvanainen Timo | KSA | Y50 | 17 | 18 | 19 | 54 |
3 | Paananen Vesa | ViitA | Y50 | 20 | 16 | 12 | 48 |
Sirenius Harri (seuramestaruus) | KSA | Y60 | 21 | 13 | 19 | 53 |
K-Trap Keski-Suomen aluemestaruuskilpailut 2014 | ||||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | SARJA | 1. Kierros | 2. Kierros | 3. Kierros | Tulos | Semi-finaali | Finaali | Finaali sija |
1 | Viitala Timo | KarMAS | Y | 21 | 22 | 22 | 65 | 13 | 13 | 1 |
2 | Varis Aimo | ViitA | Y | 21 | 18 | 19 | 58 | 13 | 11 | 2 |
3 | Möttölä Juha-Pekka | KarMAS | Y | 18 | 21 | 23 | 62 | 11 | 14 | 3 |
4 | Simola Jari | KarMAS | Y | 14 | 16 | 20 | 50 | 11 | 11 | 4 |
1 | Paananen Vesa | ViitA | Y50 | 19 | 19 | 23 | 61 | |||
2 | Laahanen Vesa | ViitA | Y50 | 15 | 21 | 16 | 52 | |||
3 | Ohvanainen Timo | KSA | Y50 | 17 | 12 | 18 | 47 | |||
4 | Puttonen Erkki | KSA | Y50 | 17 | 14 | 13 | 44 | |||
Sirenius Harri (seuranmestaruus) | KSA | Y60 | 23 | 18 | 15 | 56 | ||||
1. Joukkue Karmas Y | ||||||||||
Viitala Timo | KarMAS | Y | 21 | 22 | 22 | 65 | ||||
Möttölä Juha-Pekka | KarMAS | Y | 18 | 21 | 23 | 62 | ||||
Simola Jari | KarMAS | Y | 14 | 16 | 20 | 50 | ||||
Yhteensä | 177 |
Metsästys-Trap piirimestaruuskilpailut 2014
NIMI | SEURA | SARJA | 1kierros | Loppu-kilpailu | Ratkaisu | Yhteensä | Piirimes-tararuus | kisa | |
Paavuori Jussi-Antti | LäsA | M | 23 | 19 | 42 | 1 | |||
Hämälainen Heikki | Putaan EM | M | 19 | 18 | 3 | 37 | 2 | ||
Paavuori Juha-Matti | LäsA | M | 19 | 18 | 2 | 37 | 3 | ||
Halla-Aho Jarmo | Muurasjärven metästäjät | M | 20 | 17 | 1 | 37 | 4 | ||
Hölttä Timo | Jyväskylän erä ja kala ry | M | 19 | 18 | 1 | 37 | 4 | ||
Paavuori Olli-Pekka | LäsA | M | 16 | 16 | 6 | ||||
Piispala Heikki | Kytät | M | 14 | 14 | 7 | ||||
Hokkanen Jukka | KeuSa | M50 | 19 | 18 | 37 | 1 | |||
Häkkinen Tapio | Uuraisten EM | M50 | 18 | 18 | 36 | 2 | |||
Kivelä Arto | KeuSa | M50 | 19 | 16 | 35 | 3 | |||
Paananen Vesa | Sorvasolan erä | M50 | 16 | 16 | 4 | ||||
Poikonen Markku | Havukka | M50 | 12 | 12 | 5 | ||||
Turkki Jarmo | Kytät | M50 | 10 | 10 | 6 | ||||
Leinonen Tarmo | Valkolan jahti | M60 | 19 | 17 | 36 | 1 | |||
Hakala Veikko | Etelä-korpilahden säkä | M60 | 14 | 19 | 33 | 2 | |||
Kekki Tauno | Valkolan jahti | M60 | 10 | 11 | 21 | 3 | |||
Jokinen Juhani | Sammallahden metsästysseura | M60 | 8 | 8 | 4 | ||||
Kinnunen Raimo | Muurasjärven metästäjät | M70 | 20 | 17 | 37 | 1 | |||
Varis Aimo | Kiminki -Mäntylä EP | M70 | 20 | 11 | 31 | 1 | 2 | ||
Turpeinen Reino | Muurasjärven metästäjät | M70 | 14 | 12 | 26 | 2 | 3 | ||
Laahanen Mauri | Louhun EP | M70 | 13 | 11 | 24 | 3 | 4 | ||
Jokinen Pertti | Uuraisten EM | M70 | 13 | 7 | 20 | 4 | 5 | ||
Kauppinen Jorma | Louhun EP | M70 | 8 | 8 | 5 | 6 | |||
Ahola Mikko | Valkolan jahti | S20 | 9 | 12 | 21 | 1 |
Joukkoekilpailu
1. Valkolan jahti | |
Ahola Mikko | 9 |
Leinonen Tarmo | 19 |
Kekki Tauno | 10 |
YHTEENSÄ | 38 |
2. LäsA | |
Paavuori Juha-Matti | 19 |
Paavuori Jussi-Antti | 23 |
Paavuori Olli-Pekka | 16 |
YHTEENSÄ | 58 |
Metsästys-Haulikko piirimestaruuskilpailut 2014
NIMI | SEURA | SARJA | 1kierros | Loppu-kilpailu | Ratkaisu | Yhteensä | Piirimes-tararuus | |
Halla-Aho Jarmo | Muurasjärven metästäjät | M | 23 | 25 | 48 | 1 | ||
Paavuori Jussi-Antti | LäsA | M | 22 | 22 | 44 | 2 | ||
Hämälainen Heikki | Putaan EM | M | 21 | 20 | 41 | 3 | ||
Paavuori Juha-Matti | LäsA | M | 21 | 17 | 38 | 4 | ||
Pihlasaho Tero | Vuoskosken paukku | M | 20 | 20 | 5 | |||
Paavuori Olli-Pekka | LäsA | M | 20 | 20 | 5 | |||
Piispala Heikki | Kytät | M | 19 | 19 | 7 | |||
Hölttä Timo | Jyväskylän erä ja kala ry | M | 18 | 18 | 8 | |||
Poikonen Markku | Havukka | M50 | 23 | 24 | 47 | 1 | ||
Paananen Vesa | Sorvasolan erä | M50 | 23 | 23 | 46 | 2 | ||
Kivelä Arto | KeuSa | M50 | 21 | 22 | 43 | 3 | ||
Jarmo Turkki | Kytät | M50 | 19 | 19 | 4 | |||
Hokkanen Jukka | KeuSa | M50 | 17 | 17 | 5 | |||
Häkkinen Tapio | Uuraisten EM | M50 | 16 | 16 | 6 | |||
Leinonen Tarmo | Valkolan jahti | M60 | 20 | 23 | 2 | 43 | 1 | |
Hakala Veikko | Etelä-korpilahden säkä | M60 | 22 | 21 | 1 | 43 | 2 | |
Kekki Tauno | Valkolan jahti | M60 | 19 | 18 | 37 | 3 | ||
Hiltunen Timo | SumUm | M60 | 19 | 17 | 36 | 4 | ||
Harju Tapio | Soipa | M60 | 15 | 15 | 5 | |||
Jokinen Juhani | Sammallahden metsästysseura | M60 | 13 | 13 | 6 | |||
Laahanen Mauri | Louhun EP | M70 | 20 | 23 | 43 | 1 | ||
Kinnunen Raimo | Muurasjärven metästäjät | M70 | 18 | 20 | 38 | 2 | ||
Varis Aimo | Kiminki -Mäntylä EP | M70 | 18 | 18 | 36 | 3 | ||
Jokinen Pertti | Uuraisten EM | M70 | 18 | 15 | 33 | 4 | ||
Kauppinen Jorma | Louhun EP | M70 | 18 | 18 | 5 | |||
Turpeinen Reino | Muurasjärven metästäjät | M70 | 8 | 8 | 6 | |||
Ahola Mikko | Valkolan jahti | S20 | 17 | 19 | 36 | 1 |
Joukkuekilpailu 1. LäsA | |
Paavuori Juha-Matti | 21 |
Paavuori Jussi-Antti | 22 |
Paavuori Olli-Pekka | 20 |
YHTEENSÄ | 63 |
2. Valkolan jahti | |
Ahola Mikko | 17 |
Leinonen Tarmo | 20 |
Kekki Tauno | 19 |
YHTEENSÄ | 56 |
Skeet Keski-Suomen aluemestaruus 2014
SIJA | NIMI | SEURA | SARJA | 1. Kierros | 2. Kierros | 3. Kierros | Tulos |
1 | Kilpioja Risto | KSA | Y | 12 | 20 | 17 | 49 |
1 | Paananen Vesa | ViitA | Y50 | 21 | 23 | 23 | 67 |
2 | Poikonen Markku | KKA | Y50 | 23 | 23 | 20 | 66 |
3 | Kivelä Arto | KeuSA | Y50 | 21 | 21 | 20 | 62 |
4 | Hokkanen Jukka | KeuSA | Y50 | 14 | 15 | 19 | 48 |
1 | Leinonen Tarmo | KSA | Y60 | 15 | 22 | 23 | 60 |
2 | Kovanen Jukka | KonnA | Y60 | 17 | 20 | 16 | 53 |
1 | Laahanen Mauri | ViitA | Y70 | 19 | 22 | 18 | 59 |
2 | Varis Aimo | ViitA | Y70 | 10 | 11 | 13 | 34 |